Facts and Figures
Employees
1,770 full-and part-time employees.
Budget for Fiscal Year 2010-2011
- Revenue = $266,402,339 (59% from state, 26% from federal, 15% from local)
- Total expenditures = $261,578,746 (includes salaries, benefits, supplies, services, capital and transfers).
Direct services to students
| Program | Number of Students |
| Special education | 2,176 |
| Head Start and pre-school (Early Learning) | 2,238 |
| Environmental Education Program (Walden West) | 12,520 |
| Regional Occupation Program | 7,750 |
| Alternative Education | 697 |
| -- Community schools | 466 |
| -- Institutions | 237 |
| -- Foster Youth Services | 413 |
| -- Migrant Ed | 2997 |
Indirect services to students
| Program | Number of Students |
| Special Education Local Plan Area (SELPA) | 16,988 |
| Advancement Via Individual Determination (AVID), Region V | 7,339 |
| Inclusion Collaborative | 19,830 |
| Migrant Education, Region I | 13,687 |
| fit for learning | 1,200 |
| Foster Youth Services | 1,701 |
| Charter Schools | 3,560 |
Date last updated: July 19, 2011